国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
国际足球直播系统 > 法甲

法甲射手榜

排名 球员名称 主队 总进球 点球
1 基利安·姆巴佩 巴黎圣日耳曼 29 3
2 亚历山大·拉卡泽特 里昂 27 6
3 乔纳森·戴维 里尔 24 10
4 罗伊斯·奥潘达 朗斯 21 1
4 罗伊斯·奥彭达 朗斯 21 1
5 弗拉林·巴洛贡 兰斯 21 6
6 哈比卜·迪亚洛 斯特拉斯堡 20 3
7 埃莱·瓦希 蒙彼利埃 19 1
8 维萨姆·本耶德尔 摩纳哥 19 5
9 特雷姆·墨菲 尼斯 18 1
10 里奥·梅西 巴黎圣日耳曼 16 0
11 阿明·古伊里 雷恩 15 0
12 加埃唐·拉博德 尼斯 15 0
13 亚历克西斯·桑切斯 马赛 14 2
14 内马尔·达席尔瓦·儒尼奥尔 巴黎圣日耳曼 13 2
15 布雷尔·恩博洛 摩纳哥 12 0
16 蒂耶斯·达林加 图卢兹 12 0
17 马马·巴尔德 特鲁瓦 12 2
18 泰吉·萨瓦尼尔 蒙彼利埃 12 6
19 扎卡里亚·阿布赫拉尔 图卢兹 10 0
20 杰里米·莱杜阿隆 布雷斯特 10 0
21 凯文·加梅罗 斯特拉斯堡 10 1
22 格里乔伊·卡耶 克莱蒙 10 4
23 马丁·特里耶 雷恩 9 0
24 阿努·诺丁 蒙彼利埃 9 0
25 亚历山大·戈洛温 摩纳哥 8 0
26 莫斯塔法·穆罕默德 南特 8 0
27 雷米·卡贝拉 里尔 7 0
28 罗尼·洛佩斯 特鲁瓦 7 0
29 卡尔·托科·埃卡姆比 雷恩 7 0
30 阿诺·穆因加 雷恩 7 0
31 塞菲·埃迪内·哈瓦伊 克莱蒙 7 0
32 马歇尔·穆内西 兰斯 7 0
33 弗洛里安·索托卡 朗斯 7 1
34 塞科·弗法纳 朗斯 7 1
35 本杰明·博瑞杰乌德 雷恩 7 2
36 卢多维奇·布拉斯 南特 7 2
37 穆罕默德·查姆·萨拉切维奇 克莱蒙 7 2
38 伊布拉希马·科内 洛里昂 7 2
39 乔纳森·巴姆巴 里尔 6 0
40 弗兰克·霍诺拉特 布雷斯特 6 0
41 伊东纯也 兰斯 6 0
42 马特乌斯·马丁斯 里昂 6 0
43 杰里米·多库 雷恩 6 0
44 努诺·塔瓦雷斯 马赛 6 0
45 穆奈姆·埃·艾德里希 阿雅克肖 6 0
46 穆涅 布雷斯特 6 1
47 安迪·德罗尔特 南特 6 3
48 姆巴耶·尼昂 欧塞尔 6 3
49 尼古拉斯·佩佩 尼斯 6 3
50 罗梅因·德尔卡斯蒂略 布雷斯特 6 5
51 尤素夫·贝莱利 阿雅克肖 6 5
52 布拉德利·巴科拉 里昂 5 0
53 阿德里恩·托马森 朗斯 5 0
54 法蒂奥特·马乌萨 蒙彼利埃 5 0
55 法雷斯·查比 图卢兹 5 0
56 皮埃尔·里斯·米罗 布雷斯特 5 0
57 恩佐·勒菲 洛里昂 5 0
58 罗曼·费弗尔 洛里昂 5 0
59 拉斐尔·拉唐 图卢兹 5 0
60 努诺·达·科斯塔 欧塞尔 5 0
61 阿莱克斯·克劳德·莫里斯 朗斯 5 0
62 伊戈纳图斯·戈纳戈 南特 5 0
63 阿什拉夫·哈基米 巴黎圣日耳曼 5 0
64 阿卜杜拉·西玛 昂热 5 0
65 韦斯利·萨义德 朗斯 5 0
66 尚塞尔·姆本巴 马赛 5 0
67 摩西·西蒙 南特 5 1
68 坚吉兹·云代尔 马赛 5 1
69 普热梅斯瓦夫·弗兰科夫斯基 朗斯 5 3
70 布兰科·范德博曼 图卢兹 5 4
70 布兰科·范登博门 图卢兹 5 4
71 马克森斯·卡奎雷特 里昂 4 0
72 拉扬·切尔基 里昂 4 0
73 亚历克西斯·菲利普斯 兰斯 4 0
74 丹戈·瓦塔拉 洛里昂 4 0
75 德维尔·马查多 朗斯 4 0
76 乔翰·加斯蒂恩 克莱蒙 4 0
77 罗斯·巴克利 尼斯 4 0
78 史蒂菲·马维迪迪 蒙彼利埃 4 0
79 威尔逊·奥博特 特鲁瓦 4 0
80 克雷普斯·迪亚塔 摩纳哥 4 0
81 夏维尔·沙瓦林 特鲁瓦 4 0
82 穆罕默德·巴约 里尔 4 0
83 埃利斯·本·塞吉尔 摩纳哥 4 0
84 雷诺德·里帕特 特鲁瓦 4 0
85 瓦赫比·哈兹里 蒙彼利埃 4 0
86 D.布莱希特 图卢兹 4 0
87 赛德·科拉希纳茨 马赛 4 0
88 阿德里恩·胡诺乌 昂热 4 0
89 亚瑟·泰特 雷恩 4 0
90 迪米特里·帕耶 马赛 4 1
91 科姆宁·安德里克 克莱蒙 4 1
92 若尔丹·维勒图 马赛 4 1
93 班巴·迪昂 洛里昂 4 1
94 纳比勒·本塔莱布 昂热 4 2
95 索菲安·布法尔 昂热 4 2
96 埃顿·齐格罗瓦 里尔 3 0
97 雨果·埃基蒂克 巴黎圣日耳曼 3 0
98 爱尔巴桑·拉什尼 克莱蒙 3 0
99 阿克塞尔·迪萨西 摩纳哥 3 0
100 凯文·沃兰德 摩纳哥 3 0
101 比拉尔·卜拉希米 尼斯 3 0
102 卡洛斯·索莱尔 巴黎圣日耳曼 3 0
103 伊万·古斯萨德 南特 3 0
104 哈比卜·迪亚拉 斯特拉斯堡 3 0
105 安德烈·戈麦斯 里尔 3 0
106 法比安·鲁伊斯 巴黎圣日耳曼 3 0
107 路易斯·哈维尔·苏亚雷斯 马赛 3 0
108 德西雷·杜埃 雷恩 3 0
109 阿明·萨拉马 昂热 3 0
110 让·厄德·阿卢 斯特拉斯堡 3 0
111 詹斯·卡胡斯特 兰斯 3 0
112 内托·博尔赫斯 克莱蒙 3 0
113 米隆·博阿杜 摩纳哥 3 0
114 莱博·莫斯巴 斯特拉斯堡 3 0
115 穆萨·登贝莱 里昂 3 0
116 亚历山德罗·维克托·德索扎·里贝罗 里尔 3 0
117 吉列尔莫·马里潘 摩纳哥 3 0
118 迪亚基特 里尔 3 0
119 马蒂斯·阿布利内 欧塞尔 3 1
120 盖坦·佩林 欧塞尔 3 1
121 祖巴尔 欧塞尔 3 1
122 泰迪奥 特鲁瓦 3 3
123 若纳唐·克劳斯 马赛 2 0
124 吉恩-雷茨纳·贝莱加德 斯特拉斯堡 2 0
125 索菲亚·迪奥普 尼斯 2 0
126 尤利安·凯夫兰·图拉姆 尼斯 2 0
127 法昆多·梅迪纳 朗斯 2 0
128 维托尔·费雷拉 巴黎圣日耳曼 2 0
129 罗曼·哈穆马 阿雅克肖 2 0
130 特奥·勒布里斯 洛里昂 2 0
131 弗拉维恩·塔伊特 雷恩 2 0
132 萨穆尔·吉戈 马赛 2 0
133 席马德·阿卜戴利 昂热 2 0
134 尤瑟夫·弗法纳 摩纳哥 2 0
135 艾克·乌格布 特鲁瓦 2 0
136 奥奈乌·阿道 图卢兹 2 0
137 马迪亚斯·佩雷拉·拉杰 布雷斯特 2 0
138 尼可拉斯·路易斯·马塞尔·科扎 蒙彼利埃 2 0
139 伊斯梅利 里尔 2 0
140 莱恩·拉维罗森 欧塞尔 2 0
141 塞尔吉奥·拉莫斯 巴黎圣日耳曼 2 0
142 赫雷 图卢兹 2 0
142 里斯·赫雷 图卢兹 2 0
143 热尔松 马赛 2 0
144 维托·奥利维拉 马赛 2 0
145 沙巴诺维奇 昂热 2 0
146 瓦勒雷·热尔梅因 蒙彼利埃 2 0
147 雷纳托·桑谢斯 巴黎圣日耳曼 2 0
148 贝诺特·巴迪亚希勒 摩纳哥 2 0
149 沃伦·扎伊尔·埃梅里 巴黎圣日耳曼 2 0
150 斯蒂法尼·迪亚拉 洛里昂 2 0
151 易卜拉希马·尼亚纳 昂热 2 0
152 杰克逊·波罗佐 特鲁瓦 2 0
153 巴蒂斯特·圣塔玛利亚 雷恩 2 0
154 马哈迪·卡马拉 布雷斯特 2 0
155 高迪尔·海恩 欧塞尔 2 0
156 穆萨·西索科 南特 2 0
157 米哈·布拉季奇 昂热 2 0
158 蒂亚戈·贾洛 里尔 2 0
159 达尼洛·佩雷拉 巴黎圣日耳曼 2 0
160 马科斯·奥亚斯·科雷亚 巴黎圣日耳曼 2 0
161 斯丁·斯皮尔林斯 图卢兹 2 0
162 安东尼·鲁奥 图卢兹 2 0
163 比拉玛·图雷 欧塞尔 2 0
164 安其拉·戈麦斯 里尔 2 1
165 洛夫罗·马耶尔 雷恩 2 1
166 马特·贡多齐 马赛 2 1
167 卡莫里·杜姆比亚 兰斯 2 1
168 马蒂亚斯 欧塞尔 2 1
168 马蒂亚斯·奥特尔 欧塞尔 2 1
169 哈里斯·比尔克贝拉 布雷斯特 2 1
170 卡约·恩里克 摩纳哥 1 0
171 努诺·门德斯 巴黎圣日耳曼 1 0
172 胡安·贝尔纳特 巴黎圣日耳曼 1 0
173 朱利安·庞乔 洛里昂 1 0
174 万德森 摩纳哥 1 0
175 哈马里·特拉奥雷 雷恩 1 0
176 南野拓实 摩纳哥 1 0
177 大卫·达·科斯塔 朗斯 1 0
178 法拉耶·萨克 蒙彼利埃 1 0
179 伊希亚加·希拉 蒙彼利埃 1 0
180 乔纳森·格拉蒂特 朗斯 1 0
181 尼古拉斯·塔利亚菲科 里昂 1 0
182 萨达·蒂奥卜 昂热 1 0
183 弗罗伦特·莫莱特 南特 1 0
184 阿布杜·康特 特鲁瓦 1 0
185 摩根·桑松 斯特拉斯堡 1 0
186 西纳约科 欧塞尔 1 0
187 H.萨基 欧塞尔 1 0
188 雨果·马格内蒂 布雷斯特 1 0
189 昆廷·梅林 南特 1 0
190 希沙姆·巴达维 尼斯 1 0
191 约翰·勒彭南 里昂 1 0
192 科朗坦·托利索 里昂 1 0
193 米克尔.迪斯尔 图卢兹 1 0
194 亚历山大·迪基库 斯特拉斯堡 1 0
195 乔丹·费里 蒙彼利埃 1 0
196 瓦仑汀·隆吉耶 马赛 1 0
197 凯文·丹索 朗斯 1 0
198 邦菲姆·丹特 尼斯 1 0
199 尤尼斯·阿卜杜勒哈米德 兰斯 1 0
200 莫塔萨尔·塔尔比 洛里昂 1 0
201 恩佐·查托·姆比亚伊 蒙彼利埃 1 0
202 约瑟夫·亚齐奇 里尔 1 0
203 帕佩·阿拉萨尼·盖耶 马赛 1 0
204 侯赛姆·奥亚尔 里昂 1 0
205 西奥·圣卢斯 蒙彼利埃 1 0
206 阿敏·萨尔 里昂 1 0
207 梅赫迪·泽法内 克莱蒙 1 0
208 杰里米·贝拉 克莱蒙 1 0
209 达林·永格瓦 洛里昂 1 0
210 安吉洛·弗格尼 朗斯 1 0
211 希沙姆·斯利马尼 布雷斯特 1 0
212 亚当·欧纳斯 里尔 1 0
213 约恩·卡塞林 洛里昂 1 0
214 鲁斯兰·马利诺夫斯基 马赛 1 0
215 巴雷托 阿雅克肖 1 0
216 吉尔兹诺·尼亚姆西 斯特拉斯堡 1 0
217 阿隆·拉姆塞 尼斯 1 0
218 桑津·普尔西奇 斯特拉斯堡 1 0
219 里德·努里 阿雅克肖 1 0
220 亚瑟·拉鲁西 特鲁瓦 1 0
220 亚瑟·拉鲁奇 特鲁瓦 1 0
221 西里尔·巴亚拉 阿雅克肖 1 0
222 蒂亚戈·门德斯 里昂 1 0
223 吉姆·阿莱维纳 克莱蒙 1 0
224 伊斯梅尔·杜库雷 斯特拉斯堡 1 0
225 罗米尼格·库阿梅 特鲁瓦 1 0
226 萨里斯·阿卜杜勒·萨梅德 朗斯 1 0
227 本杰明·安德烈 里尔 1 0
228 安德烈·吉罗托 南特 1 0
229 萨查·德拉耶 蒙彼利埃 1 0
230 安特·帕尔维萨 特鲁瓦 1 0
231 铃木唯人 斯特拉斯堡 1 0
232 利连·拉奥-利索亚 昂热 1 0
233 卢克巴 里昂 1 0
233 昆廷·博斯加德 洛里昂 1 0
234 埃丹·迪奥普 摩纳哥 1 0
235 麦奇亚尼·毛利达 兰斯 1 0
236 阿伦·维吉纽斯 里尔 1 0
237 J.度斯素 克莱蒙 1 0
238 加坦·查博尼尔 欧塞尔 1 0
239 阿曼德·劳伦特 洛里昂 1 0
240 卡迈尔迪恩·苏莱曼 雷恩 1 0
241 杰菲尼奥 里昂 1 0
242 穆萨·索马诺 阿雅克肖 1 0
243 卢瓦·迪奥尼 昂热 1 0
244 优素福·纳达西米耶 尼斯 1 0
245 马库斯·科科 南特 1 0
246 卡斯特略·卢克巴 里昂 1 0
247 马蒂亚·维蒂 尼斯 1 0
248 贝维奇·塞拉德·莫西蒂 阿雅克肖 1 0
249 马马杜·萨科 蒙彼利埃 1 0
250 尤塞夫·阿塔尔 尼斯 1 0
251 伊萨·卡博雷 马赛 1 0
252 艾略特·玛塔佐 摩纳哥 1 0
253 阿兹-埃丁·奥纳希 昂热 1 0
254 诺阿·法迪加 布雷斯特 1 0
255 阿赫拉夫·达里 布雷斯特 1 0
256 乔·罗登 雷恩 1 0
257 马克西姆·戈纳隆 克莱蒙 1 0
258 德扬·洛夫伦 里昂 1 0
259 巴莫·梅特 洛里昂 1 0
260 苏莱曼·图雷 欧塞尔 1 0
261 朱利安·赞维亚 欧塞尔 1 0
262 克迪里奇·阿维尼尔 阿雅克肖 1 0
263 克莱门特·维达尔 阿雅克肖 1 0
264 泽达卡 欧塞尔 1 0
265 尼古拉斯·帕卢瓦 南特 1 0
266 考弗里兹·马希米利亚诺 克莱蒙 1 0
267 卡斯蒂略·卢克巴 里昂 1 0
268 何塞·丰特 里尔 1 0
269 约安·萨米尔 特鲁瓦 1 0
270 托马斯·曼加尼 阿雅克肖 1 1
271 卢多维奇·阿约克 斯特拉斯堡 1 1

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1