国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
国际足球直播系统 > 德甲

德甲射手榜

排名 球员名称 主队 总进球 点球
1 克里斯托夫·恩昆库 RB莱比锡 16 3
2 尼古拉斯·菲尔克鲁格 云达不莱梅 16 5
3 兰德尔·科洛·穆阿尼 法兰克福 15 2
4 温琴佐·格里弗 弗赖堡 15 7
5 泽格·格纳布里 拜仁慕尼黑 14 1
6 马库斯·图拉姆 门兴格拉德巴赫 13 0
7 贾马尔·穆西亚拉 拜仁慕尼黑 12 0
8 霍纳斯·霍夫曼 门兴格拉德巴赫 12 0
9 马尔文·杜克施 云达不莱梅 12 0
10 安德雷·克拉马里奇 霍芬海姆 12 4
11 谢拉尔多·贝克尔 柏林联合 11 0
12 瑟赫洛·奎莱希 斯图加特 11 2
13 马柳斯·巴特勒 沙尔克04 11 4
14 多迪·卢克巴吉奥 柏林赫塔 11 5
15 米夏埃尔·格雷戈里奇 弗赖堡 10 0
16 艾里克·马克西姆·舒波-莫廷 拜仁慕尼黑 10 0
17 卡里姆·奥尼西沃 美因茨 10 0
18 马尔库斯·因瓦尔特森 美因茨 10 4
19 朱利安·布兰特 多特蒙德 9 0
20 穆萨·迪亚比 勒沃库森 9 0
21 多尼尔·马伦 多特蒙德 9 0
22 塞巴斯蒂安·阿莱 多特蒙德 9 0
23 蒂莫·维尔纳 RB莱比锡 9 0
24 镰田大地 法兰克福 9 3
25 梅吉姆·贝里沙 奥格斯堡 9 3
26 拉斯·施廷德尔 门兴格拉德巴赫 8 0
27 勒鲁瓦·萨内 拜仁慕尼黑 8 0
28 杰里米·弗林蓬 勒沃库森 8 0
29 金斯利·科曼 拜仁慕尼黑 8 0
30 霍夫曼 波鸿 8 0
31 凯文·贝伦斯 柏林联合 8 0
32 埃梅丁·德米洛维奇 奥格斯堡 8 1
33 裘德·贝林厄姆 多特蒙德 8 1
34 托马斯·穆勒 拜仁慕尼黑 7 0
35 李在成 美因茨 7 0
36 优素福·穆科科 多特蒙德 7 0
37 克里斯托夫·鲍姆加特纳 霍芬海姆 7 0
38 杰斯佩·林德斯特罗姆 法兰克福 7 0
39 埃尔耶斯·斯希里 科隆 7 0
40 萨迪奥·马内 拜仁慕尼黑 7 1
41 吉奥瓦尼·雷纳 多特蒙德 7 1
42 伊拉斯·贝博 霍芬海姆 7 1
43 卡里姆·阿德耶米 多特蒙德 6 0
44 马尔科·里希特 柏林赫塔 6 0
45 扬尼克·格哈特 沃尔夫斯堡 6 0
46 穆纳斯·达布尔 霍芬海姆 6 0
47 卢多维奇·阿约克 美因茨 6 0
48 S.泰格斯 科隆 6 0
49 乔纳斯·温德 沃尔夫斯堡 6 0
50 多米尼克·索博斯洛伊 RB莱比锡 6 1
51 马尔科·罗伊斯 多特蒙德 6 1
52 达维·塞尔克 科隆 6 1
53 埃米尔·福斯贝里 RB莱比锡 6 2
54 拉米·本塞拜尼 门兴格拉德巴赫 6 2
55 弗洛里安·凯因茨 科隆 6 3
56 堂安律 弗赖堡 5 0
57 远藤航 斯图加特 5 0
58 亚当·哈卢泽克 勒沃库森 5 0
59 阿明·阿德利 勒沃库森 5 0
60 阿隆·马丁·卡里克尔 美因茨 5 0
61 里德尔·巴库 沃尔夫斯堡 5 0
62 卢卡斯·赫勒 弗赖堡 5 0
63 卢卡斯·图萨尔 柏林赫塔 5 0
64 奥马尔·马尔穆什 沃尔夫斯堡 5 0
65 弗洛里安·尼德莱希纳 柏林赫塔 5 0
66 阿尔纳·迈尔 奥格斯堡 5 0
67 哈尼克·哈贝勒 柏林联合 5 0
68 达尼洛·杜奇 柏林联合 5 0
69 马蒂斯·泰尔 拜仁慕尼黑 5 0
70 西蒙·特罗德 沙尔克04 5 0
71 约书亚·基米希 拜仁慕尼黑 5 1
72 克里斯·弗赖奇 斯图加特 5 1
73 西拉斯·瓦曼吉图卡·冯杜 斯图加特 5 1
74 德扬·柳比西奇 科隆 5 1
75 凯文·斯托格 波鸿 5 3
76 马克西米利安·阿诺德 沃尔夫斯堡 5 3
77 拉斐尔·格雷罗 多特蒙德 4 0
78 帕特里克·威默 沃尔夫斯堡 4 0
79 马蒂亚斯·斯万贝里 沃尔夫斯堡 4 0
80 尼科·施洛特贝克 多特蒙德 4 0
81 乔丹·塞巴特乌 柏林联合 4 0
82 多米尼克·德雷克斯勒 沙尔克04 4 0
83 克里姆·德米尔巴伊 勒沃库森 4 0
84 安德烈·席尔瓦 RB莱比锡 4 0
85 莱昂德罗·巴雷罗 美因茨 4 0
86 斯特万·约维蒂奇 柏林赫塔 4 0
87 苏阿特·塞尔达 柏林赫塔 4 0
88 雅库布·卡明斯基 沃尔夫斯堡 4 0
89 德尼斯·侯赛因巴斯克 科隆 4 0
90 萨达尔·阿兹蒙 勒沃库森 4 0
91 塞巴斯蒂安·罗德 法兰克福 4 0
92 本杰明·帕瓦尔 拜仁慕尼黑 4 0
93 马蒂亚斯·金特尔 弗赖堡 4 0
94 卢卡斯·恩梅查 沃尔夫斯堡 4 0
95 埃尔汗·马索维奇 波鸿 4 0
96 贾布里勒·索乌 法兰克福 4 0
97 威利·奥尔班 RB莱比锡 4 0
98 纳迪姆·阿米里 勒沃库森 4 1
99 汤古伊·库利巴利 斯图加特 4 1
100 卢卡·瓦尔德施密特 沃尔夫斯堡 4 1
101 杰西克·恩甘卡姆 柏林赫塔 4 1
102 埃塞克尔·帕拉西奥斯 勒沃库森 4 3
103 菲利普·福斯特 波鸿 3 0
104 林顿·迈纳 科隆 3 0
105 克里斯托弗·安特维·阿杰伊 波鸿 3 0
106 费利克斯·恩梅查 沃尔夫斯堡 3 0
107 鲁本·巴尔加斯 奥格斯堡 3 0
108 蒂亚戈·巴雷罗斯·德梅洛·托马斯 斯图加特 3 0
109 詹斯·斯塔格 云达不莱梅 3 0
110 迪翁·德拉那·贝尔乔 奥格斯堡 3 0
111 奥雷利奥·布塔 法兰克福 3 0
112 西蒙·佐勒 波鸿 3 0
113 莱昂纳多·比滕考特 云达不莱梅 3 0
114 米切尔·巴克 勒沃库森 3 0
115 浅野拓磨 波鸿 3 0
116 莱昂·格雷茨卡 拜仁慕尼黑 3 0
117 拜诺·吉滕斯 多特蒙德 3 0
118 帕特里克·希克 勒沃库森 3 0
119 埃里克·胡尼尔·迪纳·埃比贝 法兰克福 3 0
120 马泰斯·德里赫特 拜仁慕尼黑 3 0
121 马里奥·格策 法兰克福 3 0
122 尼克拉斯·施密特 云达不莱梅 3 0
123 孔拉德·莱默尔 RB莱比锡 3 0
124 多米尼克·科尔 美因茨 3 0
125 蒂莫·许伯斯 科隆 3 0
126 尼克·埃尔维迪 门兴格拉德巴赫 3 0
127 斯文·米歇尔 柏林联合 3 1
128 罗伯特·斯科乌 霍芬海姆 3 2
129 米切尔·维泽尔 云达不莱梅 2 0
130 博尔纳·索萨 斯图加特 2 0
131 达尼·奥尔莫 RB莱比锡 2 0
132 安东尼·荣格 云达不莱梅 2 0
133 塞巴斯蒂安·波尔特 沙尔克04 2 0
134 尼克拉斯·聚勒 多特蒙德 2 0
135 詹·蒂尔曼 科隆 2 0
136 乔吉尼奥·鲁特尔 霍芬海姆 2 0
137 凯文·坎普尔 RB莱比锡 2 0
138 纳乌鲁·阿哈马达 斯图加特 2 0
139 约沙·瓦格诺曼 斯图加特 2 0
140 席尔文·威德默 美因茨 2 0
141 本杰明·亨里希斯 RB莱比锡 2 0
142 奥赞·卡巴克 霍芬海姆 2 0
143 罗伯特·安德里奇 勒沃库森 2 0
144 安东尼·洛西拉 波鸿 2 0
145 优素福·波尔森 RB莱比锡 2 0
146 安东尼·莫德斯特 多特蒙德 2 0
147 弗雷德里克·詹森 奥格斯堡 2 0
148 阿马杜·海达拉 RB莱比锡 2 0
149 卢卡斯·库伯勒 弗赖堡 2 0
150 阿莫斯·皮珀 云达不莱梅 2 0
151 安东尼·凯西 美因茨 2 0
152 康斯坦丁诺斯·马夫罗帕诺斯 斯图加特 2 0
153 卢卡斯·图塔 法兰克福 2 0
154 菲力克斯·维皮尔 美因茨 2 0
155 莫里茨·布罗辛斯基 波鸿 2 0
156 奥利弗.布尔克 云达不莱梅 2 0
157 安德烈·哈恩 奥格斯堡 2 0
158 丹尼尔·基耶雷 弗赖堡 2 0
159 马尔钦·卡明斯基 沙尔克04 2 0
160 凯文·施罗特贝克 波鸿 2 0
161 艾萨·拉莱努尼 柏林联合 2 0
162 威尔弗雷德·肯加 柏林赫塔 2 0
163 汤姆·克劳斯 沙尔克04 2 0
164 拉尼·赫迪拉 柏林联合 2 0
165 阿拉萨内·普利亚 门兴格拉德巴赫 2 1
166 罗宾·克诺赫 柏林联合 2 1
167 拉斐尔·桑托斯·博雷 法兰克福 2 1
168 约瑟普·尤拉诺维奇 柏林联合 2 1
169 埃姆雷·詹 多特蒙德 2 1
170 弗洛里安·维尔茨 勒沃库森 1 0
171 罗德里戈·扎拉尔·马丁内斯 沙尔克04 1 0
172 若奥·坎塞洛 拜仁慕尼黑 1 0
173 诺塞尔·马兹拉维 拜仁慕尼黑 1 0
174 阿方索·戴维斯 拜仁慕尼黑 1 0
175 安东·斯塔赫 美因茨 1 0
176 克里斯蒂安·冈特 弗赖堡 1 0
177 凯文·帕雷德斯 沃尔夫斯堡 1 0
178 保罗·塞古因 柏林联合 1 0
179 卢卡·内茨 门兴格拉德巴赫 1 0
180 罗兰·萨莱 弗赖堡 1 0
181 R·斯赫米德 云达不莱梅 1 0
182 丹尼斯·盖格尔 霍芬海姆 1 0
183 乔纳森·伯克特 美因茨 1 0
184 萨基斯·阿达姆安 科隆 1 0
185 基南·卡拉曼 沙尔克04 1 0
186 安德烈亚斯·汉切·奥尔森 美因茨 1 0
187 罗伯特·古姆尼 奥格斯堡 1 0
188 马克西米利安·埃格施泰因 弗赖堡 1 0
189 沃尔德马·安东 斯图加特 1 0
190 杰米·勒威林 柏林联合 1 0
191 开尔文·叶波亚 奥格斯堡 1 0
192 汉尼斯·沃尔夫 门兴格拉德巴赫 1 0
193 蒂姆·斯卡克 柏林联合 1 0
194 马塞尔·萨比策 拜仁慕尼黑 1 0
195 郑优营 弗赖堡 1 0
196 安杰洛·斯蒂勒 霍芬海姆 1 0
197 莫滕·索尔斯比 柏林联合 1 0
198 格里特·霍尔特曼 波鸿 1 0
199 安斯加尔·克纳夫 法兰克福 1 0
200 格里斯查·普罗梅尔 霍芬海姆 1 0
201 穆罕默德·西马坎 RB莱比锡 1 0
202 克萨韦尔·施拉格 RB莱比锡 1 0
203 马塞尔·哈尔斯滕伯格 RB莱比锡 1 0
204 马里乌斯·沃尔夫 多特蒙德 1 0
205 帕维尔·卡德拉贝克 霍芬海姆 1 0
206 克里斯蒂安·格罗 云达不莱梅 1 0
207 埃里克·马特尔 科隆 1 0
208 米洛斯·维利科维奇 云达不莱梅 1 0
209 马丁·辛卡皮 勒沃库森 1 0
210 伊藤洋辉 斯图加特 1 0
211 库瓦迪奥·科内 门兴格拉德巴赫 1 0
212 米奇·范德文 沃尔夫斯堡 1 0
213 易卜拉欣·马扎 柏林赫塔 1 0
214 保罗·恩里克·保利尼奥 勒沃库森 1 0
215 帕特里克·赫尔曼 门兴格拉德巴赫 1 0
216 大卫·科林纳 奥格斯堡 1 0
217 凯文·沙德 弗赖堡 1 0
218 雨果·诺瓦·拉莫斯 RB莱比锡 1 0
219 米洛斯·潘托维奇 柏林联合 1 0
220 尼尔斯·彼得森 弗赖堡 1 0
221 德里·莱昂内尔·舍尔汉特 柏林赫塔 1 0
222 丹尼尔·卡利朱里 奥格斯堡 1 0
223 埃尔文·卡多纳 奥格斯堡 1 0
224 卢卡斯·阿拉里奥 法兰克福 1 0
225 雅克布伦·拉尔森 霍芬海姆 1 0
226 彼埃尔·昆德 波鸿 1 0
227 上月壮一郎 沙尔克04 1 0
228 弗洛里安·迪茨 科隆 1 0
229 卡斯帕·多尔贝格 霍芬海姆 1 0
230 吉尔·迪亚斯 斯图加特 1 0
231 弗罗伦特·莫莱特 沙尔克04 1 0
232 胡安·何塞·佩雷亚 斯图加特 1 0
233 李·布坎南 云达不莱梅 1 0
234 阿卜杜·迪亚洛 RB莱比锡 1 0
235 查尔斯·阿朗吉斯 勒沃库森 1 0
236 马克西米利安·菲利普 沃尔夫斯堡 1 0
237 曼努埃尔·古尔德 弗赖堡 1 0
238 内森·恩古莫 门兴格拉德巴赫 1 0
239 塞普·范登贝赫 沙尔克04 1 0
240 马尔顿·达代 柏林赫塔 1 0
241 卢卡·基利安 科隆 1 0
242 约苏亚·吉拉沃吉 沃尔夫斯堡 1 0
243 保罗·杰克尔 柏林联合 1 0
244 马尔文·弗里德里希 门兴格拉德巴赫 1 0
245 斯坦利·恩索基 霍芬海姆 1 0
246 弗洛里安·诺伊豪斯 门兴格拉德巴赫 1 0
247 克里斯蒂安·雅基奇 法兰克福 1 0
248 马克尚斯·拉克鲁瓦 沃尔夫斯堡 1 0
249 塞巴斯蒂安·伯纳乌 沃尔夫斯堡 1 0
249 塞巴斯蒂安·博尔瑙 沃尔夫斯堡 1 0
250 马茨·胡梅尔斯 多特蒙德 1 0
251 约什科·格瓦迪奥尔 RB莱比锡 1 0
252 本诺·施米茨 科隆 1 0
253 朱利安·雷尔森 多特蒙德 1 0
254 若纳唐·塔 勒沃库森 1 0
255 菲利普·林哈特 弗赖堡 1 0
256 伊万·恩迪卡 法兰克福 1 0
257 马克-奥利弗·肯普夫 柏林赫塔 1 0
258 尤利安·魏格尔 门兴格拉德巴赫 1 1
259 爱德蒙·费萨尔·塔普索巴 勒沃库森 1 1

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1