国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
国际足球直播系统 > 西甲

西甲射手榜

排名 球员名称 主队 总进球 点球
1 罗伯特·莱万多夫斯基 巴塞罗那 23 0
2 卡里姆·本泽马 皇家马德里 19 7
3 何塞卢 西班牙人 16 5
4 安东尼·格里兹曼 马德里竞技 15 0
4 安托万·格里兹曼 马德里竞技 15 0
5 维达特·穆里奇 皇家马略卡 15 4
6 博尔哈·伊格莱西亚斯 皇家贝蒂斯 15 5
7 厄内斯·于纳尔 赫塔菲 14 5
8 阿尔瓦罗·莫拉塔 马德里竞技 13 0
9 瓦伦丁·卡斯特拉诺斯 吉罗纳 13 1
10 尼古拉斯·杰克逊 比利亚雷亚尔 12 0
11 亚历山大·索尔洛特 皇家社会 12 0
12 伊阿古·阿斯帕斯 维戈塞尔塔 12 2
13 加布里埃尔·维加 维戈塞尔塔 11 0
14 维尼修斯·儒尼奥尔 皇家马德里 10 0
15 马丁·布雷斯韦特 西班牙人 10 0
16 伊尼亚基·威廉姆斯 毕尔巴鄂竞技 10 1
17 奥汉·桑切特 毕尔巴鄂竞技 10 2
18 马尔科·阿森西奥 皇家马德里 9 0
19 久保健英 皇家社会 9 0
20 安赫尔·科雷亚 马德里竞技 9 0
21 罗德里戈·席尔瓦·德·古斯 皇家马德里 9 1
22 伊西·帕拉松 巴列卡诺 9 1
23 克里斯蒂安·斯图亚尼 吉罗纳 9 5
24 布雷斯·门德斯 皇家社会 8 0
25 博尔哈·马约拉尔 赫塔菲 8 0
26 尤瑟夫·恩-内斯里 塞维利亚 8 0
27 安特·布迪米尔 奥萨苏纳 8 0
28 科勒·拉林 巴拉多利德 8 2
29 伊泽奎尔·维拉 奥萨苏纳 8 2
30 拉菲尼亚·迪亚斯·贝罗利 巴塞罗那 7 0
31 费德里科·巴尔韦德 皇家马德里 7 0
32 安苏·法蒂 巴塞罗那 7 0
33 埃尔·比拉尔·图雷 阿尔梅里亚 7 0
34 哈维·普阿多 西班牙人 7 0
35 卢卡斯.博耶 埃尔切 7 0
36 路易斯·莫拉莱斯 比利亚雷亚尔 7 0
37 赫拉德·莫雷诺 比利亚雷亚尔 7 1
38 扬尼克·卡拉斯科 马德里竞技 7 1
39 李康仁 皇家马略卡 6 0
39 李刚仁 皇家马略卡 6 0
40 楚克乌泽 比利亚雷亚尔 6 0
40 塞缪尔·楚克乌泽 比利亚雷亚尔 6 0
41 塞吉奥·卡米洛 巴列卡诺 6 0
42 尼科·威廉姆斯 毕尔巴鄂竞技 6 0
43 塞尔希·达德尔 西班牙人 6 0
44 亚历杭德罗·巴埃纳 比利亚雷亚尔 6 0
45 戈尔卡·古鲁泽塔 毕尔巴鄂竞技 6 0
46 佩德罗·冈萨雷斯 巴塞罗那 6 0
47 萨穆埃尔·利诺 瓦伦西亚 6 0
48 拉扎罗 维尼修斯 阿尔梅里亚 6 0
49 拉法·米尔 塞维利亚 6 0
50 埃里克·拉梅拉 塞维利亚 6 0
51 塞尔吉奥·莱昂 巴拉多利德 6 1
52 贾斯汀·克鲁伊维特 瓦伦西亚 6 1
53 佩雷·米拉 埃尔切 6 3
54 奥斯曼·登贝莱 巴塞罗那 5 0
55 阿尔瓦罗·加西亚 巴列卡诺 5 0
56 孟菲斯·德佩 马德里竞技 5 0
57 埃德尔·米利唐 皇家马德里 5 0
58 埃丁森·卡瓦尼 瓦伦西亚 5 2
59 耶雷米·皮诺 比利亚雷亚尔 4 0
60 路易斯·哈维尔·苏亚雷斯 阿尔梅里亚 4 0
61 约尔·斯特兰·拉森 维戈塞尔塔 4 0
62 罗德里戈·里克尔梅·雷奇 吉罗纳 4 0
63 若奥·菲利克斯 马德里竞技 4 0
64 费兰·托雷斯 巴塞罗那 4 0
65 阿卜杜萨玛德·埃扎洛佐利 奥萨苏纳 4 0
66 莱奥·巴普蒂斯唐 阿尔梅里亚 4 0
67 纳韦尔·莫利纳 马德里竞技 4 0
68 冈萨罗·埃斯卡兰特 加的斯 4 0
69 卢卡斯·巴斯克斯 皇家马德里 4 0
70 塞尔吉·罗伯托 巴塞罗那 4 0
71 亚历克斯·贝伦格尔 毕尔巴鄂竞技 4 0
72 胡安米 皇家贝蒂斯 4 0
73 伊泽奎尔·庞斯 埃尔切 4 0
74 萨穆·卡斯蒂列霍 瓦伦西亚 4 0
75 何塞·安东尼奥·莫伦特·奥利瓦 埃尔切 4 0
76 弗洛里安·勒戎 巴列卡诺 4 0
77 阿德里安·恩巴尔巴 阿尔梅里亚 4 1
78 卢卡·莫德里奇 皇家马德里 4 1
79 冈萨罗·梅莱罗 阿尔梅里亚 4 1
80 蒂奥·博格纳达 加的斯 4 1
81 塞尔吉奥·卡纳莱斯 皇家贝蒂斯 4 1
82 劳尔·德托马斯 巴列卡诺 4 1
83 米克尔·奥亚萨瓦尔 皇家社会 4 2
84 卢卡斯·奥坎波斯 塞维利亚 4 3
85 维克托·特斯甘科夫 吉罗纳 3 0
86 丹尼尔·罗德里格斯·巴斯克斯 皇家马略卡 3 0
87 卡尔斯·佩雷斯 维戈塞尔塔 3 0
88 阿诺·马丁内斯 吉罗纳 3 0
89 伊万·马丁 吉罗纳 3 0
90 胡安·米兰达 皇家贝蒂斯 3 0
91 马科斯·阿库尼亚 塞维利亚 3 0
92 蒙楚 巴拉多利德 3 0
93 马里奥·埃尔莫索 马德里竞技 3 0
94 莫伊·戈麦斯 奥萨苏纳 3 0
95 桑蒂·科梅萨尼亚 巴列卡诺 3 0
96 鲁本·索布里诺 加的斯 3 0
97 迭戈·洛佩斯 瓦伦西亚 3 0
98 安德尔·巴雷内切亚 皇家社会 3 0
99 哈里斯.塞费罗维奇 维戈塞尔塔 3 0
100 萨乌尔·尼格斯 马德里竞技 3 0
101 何塞·安吉尔·卡莫纳 塞维利亚 3 0
102 穆尼尔·哈达迪 赫塔菲 3 0
103 拉吉·拉马扎尼 阿尔梅里亚 3 0
104 阿约塞·佩雷斯 皇家贝蒂斯 3 0
105 大卫·洛佩兹 吉罗纳 3 0
106 奥利弗·托雷斯 塞维利亚 3 0
107 内马尼亚·古德利 塞维利亚 3 0
108 乌马尔·萨迪克 皇家社会 3 0
109 卢卡斯·佩雷斯 加的斯 3 0
110 蒙特斯 西班牙人 3 0
111 塞尔吉·瓜迪奥拉 加的斯 3 0
112 埃蒂安·卡普尔 比利亚雷亚尔 3 0
113 穆克塔尔·迪亚卡比 瓦伦西亚 3 0
114 威廉·卡瓦略 皇家贝蒂斯 3 0
115 斯尔詹·巴比奇 阿尔梅里亚 3 0
116 约瑟夫·艾杜 维戈塞尔塔 3 0
117 艾玛·奥罗兹 奥萨苏纳 3 1
118 奥斯卡·特雷霍 巴列卡诺 3 1
119 菲迪尔 埃尔切 3 1
120 亚历克斯·费尔南德斯 加的斯 3 1
121 达尼·帕雷霍 比利亚雷亚尔 3 2
122 米克尔·贝斯加 毕尔巴鄂竞技 3 2
123 鲁本·阿尔卡拉斯 加的斯 3 2
124 米克尔·梅里诺 皇家社会 2 0
125 罗德里戈·德保罗 马德里竞技 2 0
126 卢卡斯-罗伯托内 阿尔梅里亚 2 0
127 大卫·席尔瓦 皇家社会 2 0
128 苏索 塞维利亚 2 0
129 托尼·克罗斯 皇家马德里 2 0
130 弗兰基·德容 巴塞罗那 2 0
131 巴勃罗·马丁·派斯·加维拉 巴塞罗那 2 0
132 安德烈·阿尔梅达 瓦伦西亚 2 0
133 巴勃罗·马费奥 皇家马略卡 2 0
134 劳尔·加西亚 毕尔巴鄂竞技 2 0
135 吉奥瓦尼·洛塞尔索 比利亚雷亚尔 2 0
136 约迪·阿尔巴 巴塞罗那 2 0
137 罗德里戈·桑切斯·罗德里格斯 皇家贝蒂斯 2 0
138 米格尔·古铁雷斯 吉罗纳 2 0
139 安东尼奥·赖洛 皇家马略卡 2 0
140 弗朗西斯科·加西亚 巴列卡诺 2 0
140 弗兰·加西亚 巴列卡诺 2 0
141 布赖恩·希尔 塞维利亚 2 0
142 杨内尔·埃雷拉 吉罗纳 2 0
143 鲁本·加西亚 奥萨苏纳 2 0
144 埃杜·埃斯皮西奥 西班牙人 2 0
145 卡尔斯·阿莱尼亚 赫塔菲 2 0
146 塞里姆·阿马拉 巴拉多利德 2 0
147 弗朗西斯科·波尔蒂略 阿尔梅里亚 2 0
148 雷尼尔 吉罗纳 2 0
149 罗克·梅萨 巴拉多利德 2 0
150 何塞·希门尼斯 马德里竞技 2 0
151 贡萨洛·帕西恩西亚 维戈塞尔塔 2 0
152 阿马特·恩迪亚耶 皇家马略卡 2 0
153 加斯顿·阿尔瓦雷斯 赫塔菲 2 0
154 奥斯卡·罗德里格斯 维戈塞尔塔 2 0
155 大卫·加西亚 奥萨苏纳 2 0
156 奥利奥尔·罗梅乌 吉罗纳 2 0
157 纳比勒·费基尔 皇家贝蒂斯 2 1
158 威廉·若泽 皇家贝蒂斯 2 1
159 阿芒特·丹朱玛 比利亚雷亚尔 2 1
160 拉达梅尔·法尔考 巴列卡诺 2 1
161 基克·加西亚 奥萨苏纳 2 1
162 萨穆·塞斯 吉罗纳 2 2
163 布莱恩·奥利万 西班牙人 1 0
164 恩里克·巴贾·阿方索 奥萨苏纳 1 0
165 亚历杭德罗·巴尔德 巴塞罗那 1 0
166 杰拉德·贡巴乌 埃尔切 1 0
167 奥斯卡·德马科斯 毕尔巴鄂竞技 1 0
168 冈萨洛·普拉塔 巴拉多利德 1 0
169 阿列克斯·加西亚 吉罗纳 1 0
170 托尼·比利亚 吉罗纳 1 0
171 乔桑 埃尔切 1 0
172 帕佩·阿拉萨尼·盖耶 塞维利亚 1 0
173 托马斯·勒马尔 马德里竞技 1 0
174 路易斯·恩里克·安德烈·罗萨·达席尔瓦 皇家贝蒂斯 1 0
175 大卫·阿拉巴 皇家马德里 1 0
176 儒勒·孔德 巴塞罗那 1 0
177 乔恩·蒙卡约拉 奥萨苏纳 1 0
178 何塞·加亚 瓦伦西亚 1 0
179 马丁·祖比门迪 皇家社会 1 0
180 穆罕穆德·阿里·乔 皇家社会 1 0
181 阿尔瓦罗·内格雷多 加的斯 1 0
182 哈维·埃尔南德斯 吉罗纳 1 0
183 扬库托 吉罗纳 1 0
184 阿莱克斯·森特列斯 阿尔梅里亚 1 0
185 乌奈·洛佩兹 巴列卡诺 1 0
186 尼古拉斯·梅拉梅德 西班牙人 1 0
187 马科斯·略伦特 马德里竞技 1 0
188 阿尔瓦罗·阿瓜多 巴拉多利德 1 0
189 塞缪尔·阿尔梅达·科斯塔 阿尔梅里亚 1 0
190 恩里克·佩雷斯·穆尼奥斯 巴拉多利德 1 0
191 阿尔瓦罗·罗德里格斯 皇家马德里 1 0
192 何塞·卡洛斯·拉佐 西班牙人 1 0
193 米格尔·罗德里格斯 维戈塞尔塔 1 0
194 凯克萨拉斯 塞维利亚 1 0
195 阿卜顿·普拉茨 皇家马略卡 1 0
196 海梅·马塔 赫塔菲 1 0
197 阿莱克斯·科亚多 埃尔切 1 0
198 伊尼哥·埃瓜拉斯 阿尔梅里亚 1 0
199 弗兰克·凯西 巴塞罗那 1 0
200 拉蒙 特拉茨 比利亚雷亚尔 1 0
201 达克·布拉沙纳茨 奥萨苏纳 1 0
202 亚历杭德罗·戈麦斯 塞维利亚 1 0
203 伊万·桑切斯 巴拉多利德 1 0
204 布赖恩·奥坎波 加的斯 1 0
205 卡里米·雷基克 塞维利亚 1 0
206 贝纳尔多·埃斯皮诺萨 吉罗纳 1 0
207 罗杰·马尔蒂 加的斯 1 0
208 乌戈·杜罗 瓦伦西亚 1 0
209 安德烈斯·瓜尔达多 皇家贝蒂斯 1 0
210 尼科·冈萨雷斯 瓦伦西亚 1 0
211 安东尼·洛萨诺 加的斯 1 0
212 纳乔·费尔南德斯 皇家马德里 1 0
213 尤瑟夫·萨巴利 皇家贝蒂斯 1 0
214 安德雷斯·克里斯滕森 巴塞罗那 1 0
215 达米安·苏亚雷斯 赫塔菲 1 0
216 奥斯卡·普莱诺 巴拉多利德 1 0
217 奥马尔·阿尔德雷特 赫塔菲 1 0
218 耶雷·阿尔瓦雷斯 毕尔巴鄂竞技 1 0
219 尤里·贝尔奇切 毕尔巴鄂竞技 1 0
220 维尼修斯 西班牙人 1 0
220 维尼修斯·索萨 西班牙人 1 0
221 伊戈尔·祖贝尔迪亚 皇家社会 1 0
222 亚历杭德罗·卡特纳 巴列卡诺 1 0
223 豪尔赫·帕斯夸尔 比利亚雷亚尔 1 0
224 卢卡·科列修 西班牙人 1 0
225 阿尔贝托·马里 瓦伦西亚 1 0
226 赫苏斯·曼努埃尔·科罗纳 塞维利亚 1 0
227 亚历山大·伊萨克 皇家社会 1 0
228 胡安·克鲁兹 皇家贝蒂斯 1 0
229 阿努尔·穆罕默德·图哈米 巴拉多利德 1 0
230 罗纳埃尔·皮埃尔-加布里埃尔 西班牙人 1 0
231 安赫尔·罗德里格斯 皇家马略卡 1 0
232 胡安·米格尔·拉塔萨 赫塔菲 1 0
233 马科斯·安德烈 瓦伦西亚 1 0
234 何塞·格拉赫拉 西班牙人 1 0
235 蒂诺·卡德维尔 皇家马略卡 1 0
236 哈维·格拉 瓦伦西亚 1 0
237 卡洛斯·费尔南德斯 皇家社会 1 0
238 利罗拉 埃尔切 1 0
239 博尔哈·加西亚 吉罗纳 1 0
240 冈萨雷斯·韦尔杜 埃尔切 1 0
241 克里斯托弗·拉莫斯 加的斯 1 0
242 肖恩·韦斯曼 巴拉多利德 1 0
243 弗朗西斯·科克兰 比利亚雷亚尔 1 0
244 阿尔瑙·普伊格马尔 阿尔梅里亚 1 0
245 马蒂贾·纳斯塔西奇 皇家马略卡 1 0
246 托尼·拉托 瓦伦西亚 1 0
247 曼努埃尔·莫拉内斯 皇家马略卡 1 0
248 维克托·丘斯特·加西亚 加的斯 1 0
249 阿西尔·伊利亚拉门迪 皇家社会 1 0
250 马科斯·阿隆索 巴塞罗那 1 0
251 帕特·西塞 巴列卡诺 1 0
252 伊尼戈·马丁内斯 毕尔巴鄂竞技 1 0
253 尼昂祖·唐吉·夸西 塞维利亚 1 0
254 埃里克·加西亚 巴塞罗那 1 0
255 胡安佩 吉罗纳 1 0
256 塞尔吉奥·埃斯库德罗 巴拉多利德 1 0
257 洛奇·巴德 塞维利亚 1 0
258 胡安·布拉达里兹 阿尔梅里亚 1 0
259 加布里埃尔·保利斯塔 瓦伦西亚 1 0
260 塞萨尔 阿尔梅里亚 1 0
261 埃雷·居马尔特 瓦伦西亚 1 0
261 埃雷·科默特 瓦伦西亚 1 0
262 贾瓦德·艾尔·亚米克 巴拉多利德 1 0
263 胡安·弗伊斯 比利亚雷亚尔 1 0
264 胡安·伊格莱西亚斯 赫塔菲 1 0
265 华金·费尔南德斯 巴拉多利德 1 0
266 科佩特 皇家马略卡 1 0
267 塞尔吉奥·阿基姆 阿尔梅里亚 1 0
268 达尼·维维安 毕尔巴鄂竞技 1 0
269 哈维·桑切斯 巴拉多利德 1 0
270 安东尼奥·吕迪格 皇家马德里 1 0
271 卢卡斯·托罗 奥萨苏纳 1 0
272 圭多·罗德里格斯 皇家贝蒂斯 1 0
273 保·托雷斯 比利亚雷亚尔 1 0
274 乌戈·吉利亚蒙 瓦伦西亚 1 1
275 伊万·拉基蒂奇 塞维利亚 1 1
276 卡洛斯·索莱尔 瓦伦西亚 1 1

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1