国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
国际足球直播系统 > 意甲

意甲射手榜

排名 球员名称 主队 总进球 点球
1 维克托·奥斯梅恩 那不勒斯 26 2
2 劳塔罗·马丁内斯 国际米兰 21 1
3 博拉耶·迪亚 萨勒尼塔纳 16 1
4 拉斐尔·莱奥 AC米兰 15 0
5 阿德默拉·卢克曼 亚特兰大 13 3
6 奥利弗·吉鲁 AC米兰 13 3
7 姆巴拉·恩佐拉 斯佩齐亚 13 3
8 安东尼奥·桑纳比亚 都灵 12 1
9 科维查·克瓦拉茨赫利亚 那不勒斯 12 2
10 奇罗·因莫比莱 拉齐奥 12 4
11 保罗·迪巴拉 罗马 12 5
12 多梅尼科·贝拉尔迪 萨索洛 12 7
13 里卡多·奥索利尼 博洛尼亚 11 3
14 马蒂亚·扎卡尼 拉齐奥 10 1
15 贝托 乌迪内斯 10 1
16 罗梅鲁·卢卡库 国际米兰 10 2
17 特恩·库普梅纳斯 亚特兰大 10 2
18 杜尚·弗拉霍维奇 尤文图斯 10 2
18 杜桑·弗拉霍维奇 尤文图斯 10 2
19 马尔科·阿瑙托维奇 博洛尼亚 10 3
20 谢尔盖·米林科维奇-萨维奇 拉齐奥 9 0
21 埃丁·哲科 国际米兰 9 0
22 拉斯姆斯·温瑟·霍伊伦德 亚特兰大 9 0
22 拉斯穆斯·霍伊伦德 亚特兰大 9 0
22 拉斯穆斯·霍伊伦 亚特兰大 9 0
23 费利佩·安德森 拉齐奥 9 0
24 阿德里安·拉比奥 尤文图斯 8 0
25 塔米·亚伯拉罕 罗马 8 0
26 加布里埃尔·斯特雷费扎 莱切 8 2
27 亚瑟 佛罗伦萨 8 2
27 阿瑟·门多萨·卡布拉尔 佛罗伦萨 8 2
28 丹尼尔·乔法尼 克雷莫纳 8 3
29 安东尼奥·坎德雷瓦 萨勒尼塔纳 7 0
30 斯蒂凡·艾尔·沙拉维 罗马 7 0
31 马诺洛·加比亚迪尼 桑普多利亚 7 0
32 阿卡迪乌什·米利克 尤文图斯 7 0
33 刘易斯·弗格森 博洛尼亚 7 0
34 戴维德·弗拉特西 萨索洛 7 0
34 大卫·弗拉泰西 萨索洛 7 0
35 阿曼德·劳伦特 萨索洛 7 1
36 大卫·奥克雷克 克雷莫纳 7 1
37 布拉欣·迪亚斯 AC米兰 6 0
38 尼科洛·巴雷拉 国际米兰 6 0
39 帕特里克·丘里亚 蒙扎 6 0
40 卡洛斯 蒙扎 6 0
40 卡洛斯·奥古斯托 蒙扎 6 0
41 卢卡·约维奇 佛罗伦萨 6 0
42 西瑞尔·戴瑟斯 克雷莫纳 6 0
43 斯特凡·波施 博洛尼亚 6 0
44 尼古拉·坎比亚吉 恩波利 6 0
45 莫伊斯·基恩 尤文图斯 6 0
46 路易斯·阿尔贝托 拉齐奥 6 1
47 埃尔吉福·艾拉马斯 那不勒斯 6 1
48 阿桑·切西 莱切 6 1
49 弗朗西斯科·卡普托 恩波利 6 2
50 尼科拉斯·冈萨雷斯 佛罗伦萨 6 2
51 罗伯特·佩雷拉 乌迪内斯 5 0
52 桑迪·洛夫里奇 乌迪内斯 5 0
53 尼古拉·弗拉西奇 都灵 5 0
54 拉扎尔·萨玛迪奇 乌迪内斯 5 0
55 沃尔特·朱尼尔·梅西亚斯 AC米兰 5 0
56 马里奥·帕萨利奇 亚特兰大 5 0
57 西里尔·恩贡戈 维罗纳 5 0
58 贾科莫·博纳文图拉 佛罗伦萨 5 0
59 丹尼·莫塔 蒙扎 5 0
60 洛伦佐·科伦坡 莱切 5 1
61 詹卢卡·卡普拉里 蒙扎 5 1
62 西蒙尼·维尔迪 维罗纳 5 1
63 安德烈亚·皮纳蒙蒂 萨索洛 5 1
64 马泰奥·佩西纳 蒙扎 5 3
65 达尔科·拉佐维奇 维罗纳 4 0
66 阿列克谢·米兰楚克 都灵 4 0
67 克里斯蒂安·库亚姆 佛罗伦萨 4 0
68 乔纳森·伊科内 佛罗伦萨 4 0
69 里卡尔多·萨波纳拉 佛罗伦萨 4 0
70 佩德罗 拉齐奥 4 0
71 费德里科·迪马尔科 国际米兰 4 0
72 尼古拉·桑索内 博洛尼亚 4 0
73 戴维·扎帕科斯塔 亚特兰大 4 0
74 乔瓦尼·西蒙尼 那不勒斯 4 0
75 安德里亚·科尔帕尼 蒙扎 4 0
76 马修斯·亨里克 萨索洛 4 0
77 托尼·维列纳 萨勒尼塔纳 4 0
78 格雷森·布雷默 尤文图斯 4 0
79 亚恩·卡拉莫 都灵 4 0
80 托马索·巴尔丹兹 恩波利 4 0
81 安德烈亚·佩塔尼亚 蒙扎 4 1
82 克日什托夫·皮亚特克 萨勒尼塔纳 4 1
83 安赫尔·迪马利亚 尤文图斯 4 1
84 特奥·埃尔南德斯 AC米兰 4 1
85 洛伦佐·佩莱格里尼 罗马 4 2
86 穆萨·巴罗 博洛尼亚 3 0
87 彼得·泽林斯基 那不勒斯 3 0
88 菲利普·科斯蒂奇 尤文图斯 3 0
89 马塞洛·布罗佐维奇 国际米兰 3 0
90 安德烈·扎姆博·安古伊萨 那不勒斯 3 0
91 伊叶诺玛·乌多吉 乌迪内斯 3 0
92 乔瓦尼·迪洛伦佐 那不勒斯 3 0
93 尼科洛·法吉奥利 尤文图斯 3 0
94 马尔科·法拉奥尼 维罗纳 3 0
95 约阿基姆·梅勒 亚特兰大 3 0
96 拉萨那·库利巴里 萨勒尼塔纳 3 0
97 达尼洛·路易斯·达席尔瓦 尤文图斯 3 0
98 安特·雷比奇 AC米兰 3 0
99 亨里克·姆希塔良 国际米兰 3 0
100 尼古拉斯-多明格斯 博洛尼亚 3 0
101 贾卡·伯杰伊 乌迪内斯 3 0
102 华金·科雷亚 国际米兰 3 0
103 弗兰克·萨德约特 克雷莫纳 3 0
104 斯特法诺·森西 蒙扎 3 0
105 克里斯·斯莫林 罗马 3 0
106 马腾·德容恩 亚特兰大 3 0
107 罗宾·戈森斯 国际米兰 3 0
108 雷米·欧登 莱切 3 0
109 菲利普·尤里西奇 桑普多利亚 3 0
110 罗热·伊巴涅斯 罗马 3 0
110 费德里科·巴希罗托 莱切 3 0
111 费德里科·巴斯基罗托 莱切 3 0
112 哈坎·恰尔汗奥卢 国际米兰 3 1
113 路易斯·穆里尔 亚特兰大 3 1
114 伊尔文·洛萨诺 那不勒斯 3 1
115 丹尼尔·维尔德 斯佩齐亚 3 1
116 马特奥·波利塔诺 那不勒斯 3 2
117 桑德罗·托纳利 AC米兰 2 0
118 德乌洛费乌 乌迪内斯 2 0
119 杰雷米·博加 亚特兰大 2 0
120 费德里科·基耶萨 尤文图斯 2 0
121 托马索·奥杰洛 桑普多利亚 2 0
122 西蒙尼·巴斯托尼 斯佩齐亚 2 0
123 蒂隆内·埃布希 恩波利 2 0
124 罗兰多·曼德拉格拉 佛罗伦萨 2 0
125 拉兹万·马林 恩波利 2 0
126 克里斯蒂亚诺·比拉吉 佛罗伦萨 2 0
127 乔什·多伊格 维罗纳 2 0
128 亚历克西斯·萨勒马科尔斯 AC米兰 2 0
129 帕斯克尔·马佐基 萨勒尼塔纳 2 0
130 伊万·伊里奇 都灵 2 0
131 伊曼纽尔·瓦莱里 克雷莫纳 2 0
132 约书亚·齐尔克泽 博洛尼亚 2 0
133 贾科莫·拉斯帕多里 那不勒斯 2 0
134 杜万·萨帕塔 亚特兰大 2 0
135 内曼贾·拉多尼奇 都灵 2 0
136 亚历山德罗·扎诺利 桑普多利亚 2 0
137 马迪亚斯·奥利维拉 那不勒斯 2 0
138 马蒂奇 罗马 2 0
139 山姆·拉姆斯 桑普多利亚 2 0
140 伊斯梅尔·本纳塞尔 AC米兰 2 0
141 费德里科·迪·弗朗切斯科 莱切 2 0
142 莱昂纳多·塞尼科拉 克雷莫纳 2 0
143 乔治·斯卡尔维尼 亚特兰大 2 0
144 法比奥·德波利 维罗纳 2 0
145 金玟哉 那不勒斯 2 0
146 伊利亚·内斯托罗夫斯基 乌迪内斯 2 0
147 加埃塔诺·卡斯特罗维利 佛罗伦萨 2 0
148 迪沃克·奥里吉 AC米兰 2 0
149 F.博纳佐利 萨勒尼塔纳 2 0
149 费德里科·博纳佐利 萨勒尼塔纳 2 0
150 克里斯蒂安·索斯特维德 萨索洛 2 0
151 格雷瓜尔·德弗雷尔 萨索洛 2 0
152 格里格里斯·卡斯塔诺斯 萨勒尼塔纳 2 0
153 拉姆克·班达 莱切 2 0
154 马丁·萨特里亚诺 恩波利 2 0
155 内迪姆·巴伊拉米 恩波利 2 0
156 辛戈 都灵 2 0
157 萨穆埃莱·里奇 都灵 2 0
158 尼古拉·米伦科维奇 佛罗伦萨 2 0
159 尼古拉·扎莱夫斯基 罗马 2 0
160 阿米尔·拉赫马尼 那不勒斯 2 0
161 罗德里戈·贝考 乌迪内斯 2 0
162 拉斐尔·特洛伊 亚特兰大 2 0
162 拉斐尔·托洛伊 亚特兰大 2 0
163 皮耶特罗·佩莱格里 都灵 2 0
164 丹尼尔·马尔蒂尼 斯佩齐亚 2 0
165 阿布杜·哈鲁伊 萨索洛 2 0
166 罗伯托·皮科利 恩波利 2 0
167 阿道夫·盖奇 维罗纳 2 0
168 吉奥吉尼奥·维纳尔杜姆 罗马 2 0
169 亚当·马西纳 乌迪内斯 2 0
170 汤马索·波贝加 AC米兰 2 0
171 托马斯·亨利 维罗纳 2 0
172 哈拉兰博斯·莱科吉安尼斯 博洛尼亚 2 0
173 费代里科·切凯里尼 维罗纳 2 0
174 金斯利·伊希布 乌迪内斯 2 0
175 马蒂亚斯·贝西诺 拉齐奥 2 0
176 安东宁·巴拉克 佛罗伦萨 2 0
177 洛伦佐·皮诺拉 萨勒尼塔纳 2 0
177 洛伦佐·皮罗拉 萨勒尼塔纳 2 0
178 菲利波·班迪内利 恩波利 2 0
179 卢卡·卡尔迪罗拉 蒙扎 2 0
180 内韦恩·佩雷斯 乌迪内斯 2 0
181 法比亚诺·帕里西 恩波利 2 0
182 伊曼纽尔·贾西 斯佩齐亚 2 0
183 阿莱西奥·罗马尼奥利 拉齐奥 2 0
184 塞巴斯蒂亚诺·卢佩尔托 恩波利 2 0
185 阿卜杜勒哈米德·萨比里 桑普多利亚 2 1
186 萨沙·卢基奇 都灵 2 1
187 艾萨克·瑟克塞斯 乌迪内斯 1 0
188 尼古拉·莫罗 博洛尼亚 1 0
189 莱昂纳多·斯皮纳佐拉 罗马 1 0
190 大卫·卡拉布里亚 AC米兰 1 0
191 丹泽尔·邓弗里斯 国际米兰 1 0
192 埃里克·博特海姆 萨勒尼塔纳 1 0
193 罗伯托·索里亚诺 博洛尼亚 1 0
194 乔吉斯·凯里科普洛斯 博洛尼亚 1 0
195 胡安·吉列尔莫·夸德拉多 尤文图斯 1 0
195 胡安·夸德拉多 尤文图斯 1 0
196 琼·冈萨雷斯 莱切 1 0
197 卡尔迪罗·多斯桑托斯·多米森 佛罗伦萨 1 0
198 布拉比亚 斯佩齐亚 1 0
199 奥拉·索尔巴肯 罗马 1 0
200 鲁斯兰·马利诺夫斯基 亚特兰大 1 0
201 巴勃罗·加德尔斯 克雷莫纳 1 0
202 埃尔多尔·肖穆罗多夫 斯佩齐亚 1 0
203 米兰·久里奇 维罗纳 1 0
204 凯文·拉萨尼亚 维罗纳 1 0
205 尼古拉·罗维拉 蒙扎 1 0
206 卢卡·洛切什瓦利 克雷莫纳 1 0
207 达米安 国际米兰 1 0
207 马特奥·达米安 国际米兰 1 0
208 亚历山德罗·布诺吉尼奥 都灵 1 0
209 詹卢卡·曼奇尼 罗马 1 0
210 吉安卢卡·加埃塔诺 那不勒斯 1 0
211 赫塞·罗德里格斯 桑普多利亚 1 0
212 克里斯蒂安·沃尔帕托 罗马 1 0
213 伊曼纽尔·维尼亚托 恩波利 1 0
214 塞缪尔·伊林 尤文图斯 1 0
215 奥古斯丁·马丁内斯 萨索洛 1 0
216 马科斯·安东尼奥 拉齐奥 1 0
217 保罗·吉利奥尼 克雷莫纳 1 0
218 法比奥·夸利亚雷拉 桑普多利亚 1 0
219 亚亚·卡隆 维罗纳 1 0
220 纳迪尔·佐蒂亚 萨索洛 1 0
221 奥拉·埃纳 都灵 1 0
222 阿列克莎·泰尔齐奇 佛罗伦萨 1 0
223 韦斯顿·麦肯尼 尤文图斯 1 0
224 尼古拉斯·哈斯 恩波利 1 0
225 丹尼尔·阿克帕 恩波利 1 0
226 埃米尔·霍尔姆 斯佩齐亚 1 0
227 汉斯·哈特波尔 亚特兰大 1 0
228 帕维尔·达维多维茨 维罗纳 1 0
229 科拉伊·京特尔 桑普多利亚 1 0
230 埃尔塞德·胡萨伊 拉齐奥 1 0
231 布鲁诺·阿米恩 桑普多利亚 1 0
232 卢卡斯·马丁内斯 佛罗伦萨 1 0
233 艾德森 亚特兰大 1 0
234 阿卡迪乌斯·雷扎 斯佩齐亚 1 0
235 尼古拉·卡萨莱 拉齐奥 1 0
236 迈赫迪·莱里斯 桑普多利亚 1 0
237 伊桑·阿姆帕杜 斯佩齐亚 1 0
238 菲卡约·托莫里 AC米兰 1 0
239 布莱恩·克里斯坦特 罗马 1 0
240 斯坦尼斯拉夫·洛伯特卡 那不勒斯 1 0
241 加尼斯·安提斯特 萨索洛 1 0
242 卢卡·罗梅罗 拉齐奥 1 0
243 马文·泽赫拉尔 乌迪内斯 1 0
244 菲利波·拉诺基 蒙扎 1 0
245 马蒂亚斯·苏莱 尤文图斯 1 0
246 威廉·特鲁斯特·埃孔 萨勒尼塔纳 1 0
247 托马·巴希奇 拉齐奥 1 0
248 久里奥·多纳蒂 蒙扎 1 0
249 弗德·巴洛·图雷 AC米兰 1 0
250 克里斯蒂安·吉特卡扬 蒙扎 1 0
251 马蒂亚·德斯特罗 恩波利 1 0
252 汉斯·尼科卢西·卡维利亚 萨勒尼塔纳 1 0
253 洛伦佐·德西尔维斯特里 博洛尼亚 1 0
254 何塞·路易斯·帕洛米诺 亚特兰大 1 0
255 唐吉·恩东贝莱 那不勒斯 1 0
256 莱昂纳多·博努奇 尤文图斯 1 0
257 尼科洛·扎尼奥洛 罗马 1 0
258 胡安·古伊列梅·努内斯·赫苏斯 那不勒斯 1 0
259 莱昂德罗·帕雷德斯 尤文图斯 1 0
260 爱德华多·博维 罗马 1 0
261 萨尔瓦托雷·埃斯波西托 斯佩齐亚 1 0
262 普里泽梅斯劳·维斯捏沃斯基 斯佩齐亚 1 0
262 普热梅斯瓦夫·维希涅夫斯基 斯佩齐亚 1 0
263 费德里科·法齐奥 萨勒尼塔纳 1 0
264 阿尔弗雷德·邓肯 佛罗伦萨 1 0
265 托尔加伊·阿尔斯兰 乌迪内斯 1 0
266 奥马尔·科利 桑普多利亚 1 0
267 梅里·德米拉尔 亚特兰大 1 0
268 米歇尔·阿比切尔 博洛尼亚 1 0
269 约翰·巴斯克斯 克雷莫纳 1 0
270 卡罗尔·利内蒂 都灵 1 0
271 斯特凡·德弗里 国际米兰 1 0
272 马特奥·比安切蒂 克雷莫纳 1 0
273 吉安·马尔科·费拉里 萨索洛 1 0
274 亚历克西斯·布兰 莱切 1 0
275 科菲·吉吉 都灵 1 0
276 阿曼多·伊佐 蒙扎 1 0
277 巴勃罗·马里 蒙扎 1 0
278 查尔斯·皮克尔 克雷莫纳 1 0
279 皮埃尔·卡鲁鲁 AC米兰 1 0
280 迪米特里斯·尼古拉 斯佩齐亚 1 0
281 兹拉坦·伊布拉希莫维奇 AC米兰 1 1
282 克里斯蒂安·博纳尤托 克雷莫纳 1 1

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1