国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
国际足球直播系统 > 英超

英超射手榜

排名 球员名称 主队 总进球 点球
1 埃林·布朗特·哈兰德 曼彻斯特城 36 7
2 哈里·凯恩 托特纳姆热刺 30 5
3 伊万·托尼 布伦特福德 20 6
4 默罕穆德·萨拉赫 利物浦 19 2
5 卡鲁姆·威尔逊 纽卡斯尔联 18 3
6 马库斯·拉什福德 曼彻斯特联 17 0
7 马丁·厄德高 阿森纳 15 0
8 加布里埃尔·马丁内利 阿森纳 15 0
9 奥列尔·沃特金斯 阿斯顿维拉 15 1
10 布卡约·萨卡 阿森纳 14 2
11 亚历山大·米特罗维奇 富勒姆 14 4
12 哈维·巴恩斯 莱斯特城 13 0
13 罗德里戈 利兹联 13 1
14 菲尔·福登 曼彻斯特城 11 0
15 罗伯托·菲尔米诺 利物浦 11 0
16 米格尔·阿尔米隆 纽卡斯尔联 11 0
17 加布里埃尔·热苏斯 阿森纳 11 1
18 孙兴慜 托特纳姆热刺 10 0
19 塔伊沃·阿沃尼伊 诺丁汉森林 10 0
20 詹姆斯·麦迪逊 莱斯特城 10 1
21 埃泽·埃贝切希 水晶宫 10 1
21 埃伯雷基·埃泽 水晶宫 10 1
22 亚历山大·伊萨克 纽卡斯尔联 10 2
23 亚历克西斯-麦卡利斯特 布莱顿 10 6
24 帕斯卡尔·格罗斯 布莱顿 9 0
25 达尔文·努涅斯 利物浦 9 0
26 布莱恩 姆贝乌莫 布伦特福德 9 1
27 朱利安·阿尔瓦雷斯 曼彻斯特城 9 1
28 詹姆斯·沃德-普劳斯 南安普顿 9 2
29 莱昂德罗·特罗萨德 阿森纳 8 0
30 伊尔凯·京多安 曼彻斯特城 8 0
31 布伦南·约翰逊 诺丁汉森林 8 1
32 布鲁诺·费尔南德斯 曼彻斯特联 8 2
33 丹尼·因斯 西汉姆联 8 2
34 凯文·德布劳内 曼彻斯特城 7 0
35 索利·马奇 布莱顿 7 0
36 格拉尼特·扎卡 阿森纳 7 0
37 三笘薫 布莱顿 7 0
38 迪奥戈·若塔 利物浦 7 0
39 约内·维萨 布伦特福德 7 0
40 德怀特·麦克尼尔 埃弗顿 7 0
41 科迪·加克波 利物浦 7 0
42 威尔弗雷德·扎哈 水晶宫 7 0
43 菲利普·比林 伯恩茅斯 7 0
44 凯·哈弗茨 切尔西 7 1
45 雅各布·拉姆齐 阿斯顿维拉 6 0
45 雅各布·拉姆塞 阿斯顿维拉 6 0
46 多米尼克·索兰克 伯恩茅斯 6 0
47 道格拉斯·路易斯 阿斯顿维拉 6 0
48 杰登·桑乔 曼彻斯特联 6 0
49 丹尼·维尔贝克 布莱顿 6 0
50 拉希姆·斯特林 切尔西 6 0
51 埃文·弗格森 布莱顿 6 0
52 乔林顿 纽卡斯尔联 6 0
53 丹尼尔·波登斯 狼队 6 0
54 杰罗德·鲍文 西汉姆联 6 1
55 安东尼·马夏尔 曼彻斯特联 6 1
56 鲁本·内维斯 狼队 6 3
57 莫哈默德·塞伊德·本拉赫马 西汉姆联 6 4
58 杰克·格拉利什 曼彻斯特城 5 0
59 杰克·哈里森 利兹联 5 0
60 马蒂亚斯·延森 布伦特福德 5 0
61 威廉 富勒姆 5 0
62 马库斯·塔弗尼埃 伯恩茅斯 5 0
63 米凯尔·安东尼奥 西汉姆联 5 0
64 切·亚当斯 南安普顿 5 0
65 卡洛斯·维尼修斯 富勒姆 5 0
66 罗德里戈·本坦库尔 托特纳姆热刺 5 0
67 阿卜杜拉耶·杜库雷 埃弗顿 5 0
68 欧蒂桑内·爱德华 水晶宫 5 0
69 埃米利亚诺 阿斯顿维拉 5 0
70 德尼兹·恩达夫 布莱顿 5 0
71 路易斯·西斯特拉 利兹联 5 0
71 路易斯·西尼斯特拉 利兹联 5 0
72 杰弗森·莱尔马 伯恩茅斯 5 0
73 里亚德·马赫雷斯 曼彻斯特城 5 1
74 伊希纳乔 莱斯特城 5 1
75 吉布斯·怀特 诺丁汉森林 5 2
76 贝尔纳多·席尔瓦 曼彻斯特城 4 0
77 布鲁诺·吉马良斯 纽卡斯尔联 4 0
78 霍伊别尔 托特纳姆热刺 4 0
79 帕森·达卡 莱斯特城 4 0
80 利昂·贝利 阿斯顿维拉 4 0
81 卡塞米罗 曼彻斯特联 4 0
82 乔丹·阿尤 水晶宫 4 0
83 朱里奥·恩西索 布莱顿 4 0
84 路易斯·迪亚兹 利物浦 4 0
85 卡洛斯·阿尔卡拉斯 南安普顿 4 0
86 雅各布·墨菲 纽卡斯尔联 4 0
87 乔希·达席尔瓦 布伦特福德 4 0
88 克莱森西奥·萨默维尔 利兹联 4 0
89 帕特里克·班福德 利兹联 4 0
90 安东尼·马特乌斯·多斯桑托斯 曼彻斯特联 4 0
91 德克兰·赖斯 西汉姆联 4 0
92 爱德华·恩凯蒂亚 阿森纳 4 0
93 博比·雷德 富勒姆 4 0
94 马诺·所罗门 富勒姆 4 0
95 若奥·菲利克斯 切尔西 4 0
96 基尔·摩尔 伯恩茅斯 4 0
96 基弗·摩尔 伯恩茅斯 4 0
97 安东尼·戈登 纽卡斯尔联 4 0
98 安德烈亚斯·佩雷拉 富勒姆 4 1
99 卢卡斯·帕奎塔 西汉姆联 4 1
100 格雷 埃弗顿 4 2
101 乔·威洛克 纽卡斯尔联 3 0
102 杰米·瓦尔迪 莱斯特城 3 0
103 哈里森·里德 富勒姆 3 0
104 佩德罗·波罗 托特纳姆热刺 3 0
105 莱斯·尼尔森 阿森纳 3 0
106 亚历杭德罗·加纳乔 曼彻斯特联 3 0
107 达尼洛·多斯·桑托斯·德奥利维拉 诺丁汉森林 3 0
108 梅森·芒特 切尔西 3 0
109 本杰明·米 布伦特福德 3 0
110 柯蒂斯·琼斯 利物浦 3 0
111 黄喜灿 狼队 3 0
112 杰顿·安东尼 伯恩茅斯 3 0
113 巴勃罗·弗纳尔斯 西汉姆联 3 0
114 康纳·加拉格尔 切尔西 3 0
115 克里斯滕森·拉斯穆斯 利兹联 3 0
115 拉斯穆斯·克里斯滕森 利兹联 3 0
116 维塔利·贾内特 布伦特福德 3 0
117 施鲁普 水晶宫 3 0
118 维吉尔·范戴克 利物浦 3 0
119 詹卢卡·斯卡马卡 西汉姆联 3 0
120 托马斯·帕尔特伊 阿森纳 3 0
121 伊桑·皮诺克 布伦特福德 3 0
122 若奥·帕利尼亚 富勒姆 3 0
123 加布里埃尔·马加希斯 阿森纳 3 0
124 尤利·蒂莱曼斯 莱斯特城 3 1
125 克里斯·伍德 诺丁汉森林 3 1
126 迈克尔·奥利斯 水晶宫 2 0
127 亚历山大·阿诺德 利物浦 2 0
128 德扬·库卢塞夫斯基 托特纳姆热刺 2 0
129 亚历克斯·伊沃比 埃弗顿 2 0
130 罗德里·埃尔南德斯 曼彻斯特城 2 0
131 本·怀特 阿森纳 2 0
132 德格南德·威尔弗里德·格诺托 利兹联 2 0
132 威尔弗里德·格诺托 利兹联 2 0
133 哈利·威尔逊 富勒姆 2 0
134 托马斯·索切克 西汉姆联 2 0
135 蒂莫西·卡斯塔涅 莱斯特城 2 0
136 丹尼斯·伊曼纽尔·博纳旺蒂尔 诺丁汉森林 2 0
137 西奥·沃尔科特 南安普顿 2 0
138 弗雷德里科·罗德里格斯·德保拉·桑托斯 曼彻斯特联 2 0
139 本·奇尔维尔 切尔西 2 0
140 罗曼·佩劳德 南安普顿 2 0
141 约翰·斯通斯 曼彻斯特城 2 0
142 本·戴维斯 托特纳姆热刺 2 0
143 基尔南·德斯伯里 莱斯特城 2 0
144 亚当·拉拉纳 布莱顿 2 0
145 丹尼尔·詹姆斯 利兹联 2 0
146 卡迈尔迪恩·苏莱曼 南安普顿 2 0
147 若奥·坎塞洛 曼彻斯特城 2 0
148 亚当.阿姆斯特朗 南安普顿 2 0
149 斯图尔特·阿姆斯特朗 南安普顿 2 0
150 阿达马·特劳雷 狼队 2 0
151 埃莫森 托特纳姆热刺 2 0
152 卡利杜·库利巴利 切尔西 2 0
153 卢克·艾林 利兹联 2 0
154 帕斯卡·斯特鲁伊克 利兹联 2 0
155 威廉·萨利巴 阿森纳 2 0
156 埃里克·戴尔 托特纳姆热刺 2 0
157 伯特兰·特拉奥雷 阿斯顿维拉 2 0
158 法比奥·卡瓦略 利物浦 2 0
159 马蒂亚斯·维纳 伯恩茅斯 2 0
160 耶里·米纳 埃弗顿 2 0
161 让-菲利普·马特塔 水晶宫 2 0
162 瑞安·塞塞尼翁 托特纳姆热刺 2 0
163 汤姆·凯尔尼 富勒姆 2 0
164 马修斯·库尼亚 狼队 2 0
165 乔·阿里博 南安普顿 2 0
166 纳耶夫·阿格尔德 西汉姆联 2 0
167 库尔特·祖马 西汉姆联 2 0
168 马科斯·塞内西 伯恩茅斯 2 0
169 多米尼克·卡尔弗特·勒温 埃弗顿 2 1
170 若日尼奥 阿森纳 2 2
171 克里斯蒂安·埃里克森 曼彻斯特联 1 0
172 伊万·佩里西奇 托特纳姆热刺 1 0
173 克伊兰·特里皮尔 纽卡斯尔联 1 0
174 阿兰·圣·马克西曼 纽卡斯尔联 1 0
175 肯尼·泰特 富勒姆 1 0
176 佩韦斯·埃斯图皮南 布莱顿 1 0
177 肖恩·朗斯塔夫 纽卡斯尔联 1 0
178 理查利森·德安德拉德 托特纳姆热刺 1 0
179 丹戈·瓦塔拉 伯恩茅斯 1 0
180 克里斯蒂安·诺尔高 布伦特福德 1 0
181 布兰登·阿伦森 利兹联 1 0
182 约翰·麦金恩 阿斯顿维拉 1 0
183 法比安·舍尔 纽卡斯尔联 1 0
184 山姆·格林伍德 利兹联 1 0
185 法比奥·维埃拉 阿森纳 1 0
186 塞库·玛拉 南安普顿 1 0
187 迈克尔·基恩 埃弗顿 1 0
188 哈维·埃利奥特 利物浦 1 0
189 马特奥·科瓦契奇 切尔西 1 0
190 奥列克桑德尔·津琴科 阿森纳 1 0
191 迪奥戈·达洛特 曼彻斯特联 1 0
192 马克·罗卡 利兹联 1 0
193 阿马杜·奥纳纳 埃弗顿 1 0
194 卢克·肖 曼彻斯特联 1 0
195 沃特·费斯 莱斯特城 1 0
196 泰隆·明斯 阿斯顿维拉 1 0
197 里卡多·佩雷拉 莱斯特城 1 0
198 法昆多·瓦伦丁·博纳诺特 布莱顿 1 0
199 冈萨洛·格德斯 狼队 1 0
200 克里斯蒂安·普利西奇 切尔西 1 0
201 威尔·休斯 水晶宫 1 0
202 利安科·沃伊诺维奇 南安普顿 1 0
203 里斯·詹姆斯 切尔西 1 0
204 尤尼奥尔·菲尔波 利兹联 1 0
205 奥雷尔·曼加拉 诺丁汉森林 1 0
206 瑞安·克里斯蒂 伯恩茅斯 1 0
207 康纳·考迪 埃弗顿 1 0
208 默罕默德·艾尔尤努西 南安普顿 1 0
209 乔尔·维尔特曼 布莱顿 1 0
210 马修斯·努内斯 狼队 1 0
211 莫伊塞斯·凯塞多 布莱顿 1 0
212 詹姆斯·塔尔科夫斯基 埃弗顿 1 0
212 詹姆斯·塔科夫斯基 埃弗顿 1 0
213 卢卡斯·莫拉 托特纳姆热刺 1 0
214 阿芒特·丹朱玛 托特纳姆热刺 1 0
215 埃利斯·西姆斯 埃弗顿 1 0
216 奥尔布赖顿 莱斯特城 1 0
217 兰齐尼 西汉姆联 1 0
217 曼努埃尔·兰奇尼 西汉姆联 1 0
218 安托万·塞梅诺 伯恩茅斯 1 0
219 阿曼多·布罗亚 切尔西 1 0
220 山姆·苏里奇 诺丁汉森林 1 0
221 亚历克斯·奥克斯拉德·张伯伦 利物浦 1 0
222 汤姆金斯 水晶宫 1 0
223 雅库布·基维奥尔 阿森纳 1 0
224 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 曼彻斯特联 1 0
225 斯特凡·巴伊切蒂奇 利物浦 1 0
226 恰拉尔·瑟云聚 莱斯特城 1 0
227 皮埃尔·埃默里克·奥巴梅扬 切尔西 1 0
228 罗布·霍尔丁 阿森纳 1 0
229 路易斯·奧拜恩 诺丁汉森林 1 0
230 丹尼斯·普拉埃 莱斯特城 1 0
231 诺尼·马杜埃克 切尔西 1 0
232 若昂·戈麦斯 狼队 1 0
233 马特·多赫蒂 托特纳姆热刺 1 0
234 庞图斯·扬松 布伦特福德 1 0
235 马特乌斯·马丁斯 莱斯特城 1 0
236 南帕利斯·门迪 莱斯特城 1 0
237 巴勃罗·萨拉维亚 狼队 1 0
238 菲利佩·库蒂尼奥 阿斯顿维拉 1 0
239 切库·库亚特 诺丁汉森林 1 0
240 贝诺特·巴迪亚希勒 切尔西 1 0
241 杜耶·查莱塔·卡尔 南安普顿 1 0
242 托蒂·戈麦斯 狼队 1 0
243 瑞安·艾特·努里 狼队 1 0
244 乔尔·马蒂普 利物浦 1 0
245 尼尔·莫派 埃弗顿 1 0
246 斯科特·麦克托米奈 曼彻斯特联 1 0
247 迭戈·科斯塔 狼队 1 0
248 乔尼·卡斯特罗 狼队 1 0
249 埃莫森·帕尔米耶里 西汉姆联 1 0
250 韦斯利·弗法纳 切尔西 1 0
251 利亚姆·库珀 利兹联 1 0
252 奥利弗·斯基普 托特纳姆热刺 1 0
253 卢卡斯·迪涅 阿斯顿维拉 1 0
254 谢默斯·科尔曼 埃弗顿 1 0
255 纳特罕·阿克 曼彻斯特城 1 0
256 内科·威廉姆斯 诺丁汉森林 1 0
257 塞尔吉·奥里耶 诺丁汉森林 1 0
258 伊萨·迪奥普 富勒姆 1 0
259 阿什利·扬 阿斯顿维拉 1 0
260 托辛·阿达拉比奥尤 富勒姆 1 0
261 利桑德罗·马丁内斯 曼彻斯特联 1 0
262 克莱格·道森 狼队 1 0
263 乔·沃勒尔 诺丁汉森林 1 0
264 罗梅欧·拉维亚 南安普顿 1 0
265 乔尔·沃德 水晶宫 1 0
266 凯尔·沃克-彼得斯 南安普顿 1 0
267 约阿希姆·安德森 水晶宫 1 0
268 蒂姆·里姆 富勒姆 1 0
269 丹·伯恩 纽卡斯尔联 1 0
270 刘易斯·邓克 布莱顿 1 0
271 马克·格伊 水晶宫 1 0

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1